労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき、労働派遣事業に関わる情報を公開致します。
1.派遣労働者の数(年間平均) | 40人 |
2.労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 | 事業所件数15社 |
3.労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 30,578円 |
4.派遣労働者の賃金の額の平均額 | 15,991円 |
5.マージン率の情報公開 (小数点以下1位まで算出/2位を四捨五入) |
47.7% |
6.法第30条の4第1項労使協定を締結しているかの別 | 労使協定:有 協定対象派遣労働者:すべての派遣労働者 協定の有効期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
7.派遣労働者のキャリア形成支援制度について
訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費用負担額 | 賃金支給 |
---|---|---|---|---|
・ビジネスマナー研修 | 新規就労者 | Off-JT | 無償 | 有給 |
・情報処理基礎学習 | すべての派遣労働者 | Off-JT | 無償 | 有給 |
・ビジネスベーシック(マインド・キャリア、人間力、ビジネスリテラシー) | Off-JT | 無償 | 有給 | |
・リーダスキルアップ(コミュニケーション・チームマネジメント、ビジョンメイキング) | Off-JT | 無償 | 有給 |
8.その他(福利厚生等)
社会保険・雇用保険加入、年次有給休暇の付与、定期健康診断・ストレスチェックの実施
以上